Informações de Pagamento de Imprestimo
Agencia AGN - AGN - Agência do Fomento do RN
Mês/Ano Valor Valor Pago
07/2011 R$ 195,95 R$ 195,9508/2011 R$ 191,42 R$ 191,42
09/2011 R$ 191,42 R$ 191,42
10/2011 R$ 191,42 R$ 191,42
11/2011 R$ 191,42 R$ 191,42
12/2011 R$ 191,33 R$ 191,33
R$ 1.152,96
01/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
02/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
03/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
04/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
05/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
06/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
07/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
08/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
09/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
10/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
11/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
12/2012 R$ 191,42 R$ 191,42
R$ 2.297,04
TOTAL R$ 3.450,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário